Фильтр
Новости
-
03.05.2023
ВЕСЕННИЕ ОБНОВЛЕНИЯ КРЕДО -
25.11.2022
ЗНАМЕНИТЫЕ ТРАССОИСКАТЕЛИ RIDGID СНОВА В НАЛИЧИИ -
05.06.2014
Тахеометры Трейд-Ин - Все новости
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP380
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP380 – это профессиональный прибор, который поможет отслеживать все ключевые погодные параметры, обеспечит точным прогнозом, а также информацией о температуре и влажности воздуха внутри помещения. С помощью выносного радиодатчика «7 в 1» станция с высокой точностью измеряет скорость и направление ветра, уровень осадков, влажности и ультрафиолетового излучения, атмосферное давление, точку росы, индекс жары и температуру на улице.
Помимо текущих измерений станция запоминает минимумы и максимумы, а также оповещает пользователя о достижении высоких и низких показателей относительно установленных им опорных значений. Для дополнительного удобства станция имеет функцию часов, календаря с отслеживанием лунных фаз и будильника. Данные выводятся на яркий цветной дисплей с подсветкой.
Метеостанция может подключаться к сторонним гаджетам с помощью Wi-Fi (необходим роутер на расстоянии не более чем 50 метров от станции) для передачи информации в сеть. Основной модуль станции работает от батареек или от сети, выносной датчик – от батареек (дополнен солнечной панелью). Индикатор заряда батареи предупредит о необходимости ее замены.
Основные особенности:
- Профессиональный прибор с простым управлением и эргономичным дизайном
- Высокая точность измерений
- Выносной радиодатчик на батарейках, Wi-Fi-подключением к мобильным устройствам
- Измерение актуальных погодных параметров, запоминание минимумов и максимумов, система оповещения, настраиваемая пользователем, прогноз погоды
- Встроенный календарь с отображением лунных фаз и часы-будильник
- Цветной дисплей с подсветкой, удобное расположение информации, крупные символы
- Выбор единиц измерения
- Работа от батареек или от сети, дополнительная солнечная панель для радиосенсора
Обратите внимание:
- в РФ могут быть доступны не все метеорологические онлайн-сервисы
- на метеорологических онлайн-сервисах пользователь сможет увидеть только основные параметры погоды снаружи помещения (зависит от используемого онлайн-сервиса)
Комплектация:
- Метеостанция
- Наружный многофункциональный датчик «7 в 1»
- Флюгер анемометра
- Сетевой адаптер
- Крепежные болты
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
|
Место использования | снаружи помещения, внутри помещения |
|
Тип | метеостанция |
|
Встроенные функции | календарь, будильник, часы, анемометр/ветромер, дождемер, гигрометр, барометр, термометр |
|
По устройству | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
|
По назначению | профессиональная |
| Барометр (атмосферное давление) | |
|
Единицы измерения | дюйм рт. ст., мм рт. ст., мбар/гПа |
|
Диапазон измерения | 700–1100 гПа |
|
Разрешение измерения | 0,1 гПа |
|
Точность измерения | ±3 гПа (при давлении ниже 700–1100 гПа) |
|
Особенности | запоминание минимумов и максимумов (относительных и абсолютных), история измерений за 12/24/48/72 часа, график изменений |
| Гигрометр (влажность воздуха) | |
|
Единицы измерения | % (RH) |
|
Диапазон измерения | от 10% до 99% |
|
Разрешение измерения | 1% |
|
Точность измерения | ±5% |
|
Особенности | запоминание минимумов и максимумов, оповещение о низкой/высокой влажности |
| Термометр (температура) | |
|
Единицы измерения | °F, °C |
|
Диапазон измерения в помещении | 0… +50 ˚C |
|
Диапазон измерения снаружи помещения | –40… +60 ˚C |
|
Разрешение измерения | 0,1 °C |
|
Точность измерения | ±1 °C |
|
Особенности | запоминание минимумов и максимумов, оповещение о низкой/высокой температуре |
| Часы (время/дата/календарь) | |
|
Часы | есть |
|
Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
|
Календарь | есть |
|
Будильник | есть |
|
Особенности | фазы Луны для Северного и Южного полушарий |
| Анемометр/ветромер (направление ветра) | |
|
Диапазон измерения | 8 направлений (роза ветров) |
|
Точность измерения | ±15° |
| Анемометр/ветромер (скорость ветра) | |
|
Единицы измерения | узлы, км/ч, м/с, мили в час |
|
Диапазон измерения | от 0 до 50 м/с |
|
Точность измерения | ± 1 м/с (при скорости ветра <10 м/с), ±10% (при скорости ветра >5 м/с) |
|
Особенности | запоминание максимальной скорости ветра, запоминание максимальной скорости порывов, оповещение о порывистом ветре, шкала Бофорта |
| Дождемер (осадки) | |
|
Единицы измерения | дюймы, мм |
|
Диапазон измерения | 0–9999 мм |
|
Разрешение измерения | 0,1 мм (при объеме осадков <1000 мм), 1 мм (при объеме осадков >1000 мм) |
|
Точность измерения | ±10% |
|
Особенности | запоминание показаний за 24 ч/неделю/месяц/общий, запоминание максимумов, оповещения |
| Общие характеристики | |
|
Тип экрана | цветной |
|
Количество экранов | 1 |
|
Особенности экрана | сегментированный |
|
Наружний датчик | есть |
|
Интервал между снятием показаний | 60 с (в помещении), 16 с (снаружи) |
|
Частота радиосигнала | 433 МГц |
|
Радиус радиосигнала | до 100 м (в прямой видимости) |
|
Обновление показаний | 1–240 мин (настраиваемый) |
|
Источник питания | метеостанция: батарейки типа ААА – 3 шт. (нет в комплекте), питание от сети 5 В; выносной датчик: батарейки типа АА, 1,5 В – 2 шт. (нет в комплекте), солнечная батарея |
|
Корпус | пластик |
|
Wi-Fi | есть |
|
Водозащищенность | IPX3, защита от вертикальных брызг воды |
|
Количество подключаемых наружных датчиков | до 8 |
|
Подсветка | есть |
|
Прогноз погоды | есть |
|
Радиодатчик | есть |
|
Дополнительно | точка росы, тепловой индекс, UV-индекс, уровень освещенности (0–200 клк), оповещение о низком заряде батареек |

